控制电缆直流电阻参数表
执行标准
GB/T9330-2008(参照采用IEC227耐电压优于IEC227)
GB/T19666-2005阻燃和耐火电缆通则
项 目 | 指 标 | ||||||||||||||||
截面 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 4.0mm2 | 6.0mm2 | 10.0mm2 | |||||||||
20℃时直流电阻 Ω/km | 镀层 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 |
AB类 | - | - | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | 1.83 | 1.84 | |
R类 | |||||||||||||||||
试验电压 | 3000V/5min | ||||||||||||||||
绝缘电阻 | 符合国家标准GB/T9330-2008 | ||||||||||||||||
阻燃性能 | 符合国家标准GB/T18380-2008 |
关键词:控制电缆