LT-HRSPVP-2*2.5 屏蔽层双绞线通讯电缆应用
适用于额定电压U0/U为300/300V及以下电器、仪器仪表和电子设备及自动化装置上。
标准依照JB/T 8734.5-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:屏蔽电线》。
LT-HRSPVP-2*2.5 屏蔽层双绞线通讯电缆使用特性
额定电压U0/U为300/300V。
长期允许工作温度不超过70℃。节距不超过平均外径上线的8倍。
敷设温度不低于0℃,允许弯曲半径不应小于4D。
LT-HRSPVP-2*2.5 屏蔽层双绞线通讯电缆参数
芯数×导体标称截面积mm2 | 导体中单线*大直径mm | 绝缘厚度规定值mm | 屏蔽层单线直径标称值mm | 护套厚度规定值mm | 平均外径或外形尺寸mm | 20°C时导体电阻*大值Ω/km | 70°C时导体电阻*大值Ω/km | ||
下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 |
| |||||
2×0.08 | 0.13 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 3.2 2.4×3.5 | 4.2 2.9×4.2 | 247 | 254 | 0.019 |
2×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 3.7 2.8×4.0 | 4.9 3.4×.9 | 158 | 163 | 0.016 |
2×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 4.1 3.0×4.4 | 5.3 3.6×5.3 | 92.3 | 95 | 0.013 |
2×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 4.8 3.5×5.1 | 6.2 4.2×6.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
2×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.1 3.6×5.4 | 6.6 4.4×6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.012 |
2×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.3 3.7×5.6 | 6.8 4.5×6.8 | 39 | 40.1 | 0.012 |
2×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.8 4.0×6.1 | 7.4 4.8×7.4 | 26 | 26.7 | 0.01 |
2×0.10 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 6.4 4.3×6.7 | 8.2 5.2×8.3 | 19.5 | 20 | 0.011 |
2×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.3 4.9×7.6 | 9.2 6.0×9.3 | 13.3 | 13.7 | 0.0094 |
关键词:LT-HRSPVP-2*2.5 屏蔽层双绞线通讯电缆